
2008年(平成20年)度の行事予定です。 <−4月〜7月−| −8月〜11月−| −12月〜3月−| >
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 入学受付 | 1 | 木 | 1 | 日 | 学校保健委員会 | 1 | 火 | ||
| 2 | 水 | 2 | 金 | 2 | 月 | 更衣完了 | 2 | 水 | |||
| 3 | 木 | 3 | 土 | 憲法記念日 | 3 | 火 | 水泳前清掃 | 3 | 木 | ||
| 4 | 金 | 入学式準備 | 4 | 日 | みどりの日 | 4 | 水 | 心電図・視力・聴力検査 | 4 | 金 | |
| 5 | 土 | 5 | 月 | こどもの日 | 5 | 木 | 西区民生委員来校 | 5 | 土 | ||
| 6 | 日 | 高養入園式 | 6 | 火 | 6 | 金 | プール清掃 | 6 | 日 | ||
| 7 | 月 | 就任式・入学式・前期始業式 | 7 | 水 | 歯科検診 | 7 | 土 | 7 | 月 | ||
| 8 | 火 | 8 | 木 | 内科検診 | 8 | 日 | 8 | 火 | |||
| 9 | 水 | 給食開始 一次尿検査・身体計測・視力・聴力 |
9 | 金 | 9 | 月 | 9 | 水 | |||
| 10 | 木 | 一次尿検査 | 10 | 土 | 10 | 火 | 「基礎・基本」定着 | 10 | 木 | 小)交通安全教室 中)連合野活(似島) |
|
| 11 | 金 | 11 | 日 | なかよし運動会 | 11 | 水 | 11 | 金 | 中)連合野活(似島) | ||
| 12 | 土 | 12 | 月 | 12 | 木 | 中)中間テスト 職員内科検診 |
12 | 土 | 中)連合野活(似島) | ||
| 13 | 日 | 13 | 火 | 13 | 金 | 中)中間テスト | 13 | 日 | |||
| 14 | 月 | 朝会指導 | 14 | 水 | 14 | 土 | 14 | 月 | |||
| 15 | 火 | 寄生虫検査 | 15 | 木 | 15 | 日 | 15 | 火 | 水泳記録会 | ||
| 16 | 水 | 寄生虫検査 眼科検診 |
16 | 金 | 16 | 月 | 16 | 水 | 水泳記録会予備日 | ||
| 17 | 木 | 17 | 土 | 17 | 火 | 17 | 木 | 大掃除 | |||
| 18 | 金 | 18 | 日 | 18 | 水 | 18 | 金 | 授業終了 給食終了 |
|||
| 19 | 土 | 19 | 月 | X線撮影 | 19 | 木 | 19 | 土 | |||
| 20 | 日 | 20 | 火 | 20 | 金 | 20 | 日 | ||||
| 21 | 月 | 前期役員任命 | 21 | 水 | 21 | 土 | 21 | 月 | 夏季休業日開始 | ||
| 22 | 火 | 全国学力・学習状況調査 | 22 | 木 | 血液・便潜血・腹囲 検査 | 22 | 日 | 22 | 火 | 遠泳練習 小中懇談会 |
|
| 23 | 水 | 二次尿検査 | 23 | 金 | 23 | 月 | 23 | 水 | 遠泳練習 | ||
| 24 | 木 | 24 | 土 | 24 | 火 | 24 | 木 | 遠泳練習 | |||
| 25 | 金 | 25 | 日 | 25 | 水 | 25 | 金 | 遠泳大会 | |||
| 26 | 土 | 26 | 月 | X線撮影 | 26 | 木 | 職員内科検診 | 26 | 土 | ||
| 27 | 日 | 27 | 火 | 27 | 金 | 27 | 日 | ||||
| 28 | 月 | 28 | 水 | 耳鼻科検診 | 28 | 土 | 28 | 月 | 遠泳大会予備日 | ||
| 29 | 火 | 昭和の日 | 29 | 木 | 中)修学旅行 | 29 | 日 | 29 | 火 | 学園総合キャンプ | |
| 30 | 水 | 30 | 金 | 中)修学旅行 | 30 | 月 | 30 | 水 | 学園総合キャンプ | ||
| 31 | 土 | 中)修学旅行 | 31 | 木 | 学園総合キャンプ |
△上に戻る
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 1 | 月 | 授業開始 給食開始 |
1 | 水 | 1 | 土 | |||
| 2 | 土 | 2 | 火 | 2 | 木 | 2 | 日 | ||||
| 3 | 日 | 3 | 水 | 3 | 金 | 3 | 月 | 文化の日 | |||
| 4 | 月 | 振替休日 | 4 | 木 | 4 | 土 | 4 | 火 | |||
| 5 | 火 | 盆法要 | 5 | 金 | 草刈り清掃 | 5 | 日 | 5 | 水 | ||
| 6 | 水 | 6 | 土 | 6 | 月 | 6 | 木 | ||||
| 7 | 木 | 7 | 日 | 7 | 火 | 7 | 金 | ||||
| 8 | 金 | 8 | 月 | 中)期末テスト | 8 | 水 | 8 | 土 | |||
| 9 | 土 | 9 | 火 | 中)期末テスト | 9 | 木 | 9 | 日 | |||
| 10 | 日 | 10 | 水 | 中)期末テスト | 10 | 金 | 10 | 月 | 後期児童会・生徒会役員任命 | ||
| 11 | 月 | 11 | 木 | 11 | 土 | 11 | 火 | 中)中間テスト | |||
| 12 | 火 | 12 | 金 | 12 | 日 | 12 | 水 | 中)中間テスト | |||
| 13 | 水 | 13 | 土 | 13 | 月 | 体育の日 | 13 | 木 | 中3)中間テスト | ||
| 14 | 木 | 14 | 日 | 14 | 火 | 14 | 金 | マラソン前清掃 | |||
| 15 | 金 | 15 | 月 | 敬老の日 | 15 | 水 | 15 | 土 | |||
| 16 | 土 | 16 | 火 | 16 | 木 | 16 | 日 | ||||
| 17 | 日 | 17 | 水 | 17 | 金 | 17 | 月 | ||||
| 18 | 月 | 18 | 木 | 18 | 土 | 運動会準備 | 18 | 火 | |||
| 19 | 火 | 19 | 金 | 前期終業式 | 19 | 日 | 秋季大運動会 | 19 | 水 | ||
| 20 | 水 | 20 | 土 | 20 | 月 | 代休 | 20 | 木 | |||
| 21 | 木 | 21 | 日 | 21 | 火 | 代休 | 21 | 金 | |||
| 22 | 金 | 22 | 月 | 後期始業式 | 22 | 水 | 更衣完了 | 22 | 土 | ||
| 23 | 土 | 23 | 火 | 秋分の日 | 23 | 木 | 23 | 日 | 勤労感謝の日 学園秋祭り |
||
| 24 | 日 | 24 | 水 | 24 | 金 | 24 | 月 | 振替休日 | |||
| 25 | 月 | 25 | 木 | 25 | 土 | 25 | 火 | ||||
| 26 | 火 | 26 | 金 | 26 | 日 | 26 | 水 | ||||
| 27 | 水 | 27 | 土 | 27 | 月 | 27 | 木 | ||||
| 28 | 木 | 28 | 日 | 28 | 火 | 28 | 金 | ||||
| 29 | 金 | 29 | 月 | 29 | 水 | 29 | 土 | ||||
| 30 | 土 | 30 | 火 | 30 | 木 | 30 | 日 | ||||
| 31 | 日 | 31 | 金 |
△上に戻る
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 1 | 木 | 元旦 | 1 | 日 | 1 | 日 | |||
| 2 | 火 | 2 | 金 | 2 | 月 | 2 | 月 | ||||
| 3 | 水 | マラソン大会 | 3 | 土 | 3 | 火 | 3 | 火 | |||
| 4 | 木 | 4 | 日 | 4 | 水 | 4 | 水 | ||||
| 5 | 金 | マラソン大会予備日 | 5 | 月 | 5 | 木 | 5 | 木 | |||
| 6 | 土 | 6 | 火 | 6 | 金 | 6 | 金 | ||||
| 7 | 日 | 7 | 水 | 授業開始 給食開始 |
7 | 土 | 学習成果発表会 | 7 | 土 | ||
| 8 | 月 | 8 | 木 | 8 | 日 | 学習成果発表会 | 8 | 日 | |||
| 9 | 火 | 9 | 金 | 9 | 月 | 代休 | 9 | 月 | |||
| 10 | 水 | 10 | 土 | 10 | 火 | 代休 | 10 | 火 | |||
| 11 | 木 | 11 | 日 | 11 | 水 | 建国記念の日 | 11 | 水 | |||
| 12 | 金 | 12 | 月 | 成人の日 | 12 | 木 | 12 | 木 | |||
| 13 | 土 | 13 | 火 | 13 | 金 | 13 | 金 | ||||
| 14 | 日 | 14 | 水 | 14 | 土 | 14 | 土 | ||||
| 15 | 月 | 15 | 木 | 15 | 日 | 15 | 日 | ||||
| 16 | 火 | 16 | 金 | 16 | 月 | 16 | 月 | ||||
| 17 | 水 | 駅伝大会 | 17 | 土 | 17 | 火 | 17 | 火 | |||
| 18 | 木 | 18 | 日 | 18 | 水 | 18 | 水 | 卒業証書授与式 | |||
| 19 | 金 | 駅伝大会予備日 | 19 | 月 | 19 | 木 | 19 | 木 | |||
| 20 | 土 | 20 | 火 | 20 | 金 | 20 | 金 | 春分の日 | |||
| 21 | 日 | 21 | 水 | 21 | 土 | 21 | 土 | ||||
| 22 | 月 | 授業給食終了・大掃除 中)三者懇談 |
22 | 木 | 22 | 日 | 22 | 日 | |||
| 23 | 火 | 天皇誕生日 | 23 | 金 | 23 | 月 | 23 | 月 | 小)懇談会 | ||
| 24 | 水 | 冬季休業日 | 24 | 土 | 24 | 火 | 中1・2)期末テスト | 24 | 火 | 給食終了・大掃除 | |
| 25 | 木 | 25 | 日 | 25 | 水 | 中1・2)期末テスト | 25 | 水 | 修了式 | ||
| 26 | 金 | 26 | 月 | 中3)期末テスト | 26 | 木 | 中1・2)期末テスト 学校保健委員会 |
26 | 木 | 学年末休業日 | |
| 27 | 土 | 27 | 火 | 中3)期末テスト | 27 | 金 | 27 | 金 | |||
| 28 | 日 | 28 | 水 | 中3)期末テスト | 28 | 土 | 28 | 土 | |||
| 29 | 月 | 29 | 木 | 中3)学年末テスト | 29 | 日 | |||||
| 30 | 火 | 30 | 金 | 30 | 月 | ||||||
| 31 | 水 | 31 | 土 | 31 | 火 |
△上に戻る